
Size Chart
| Mesurment | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round Waist Width | 14.5 | 16.5 | 17.5 | 18 | 19 | ||
| Round Hip Width | 22.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 24.5 | PANTS | |
| Round Thigh at Crotch | 13 | 13.5 | 14 | 15 | 16 | ||
| Round Knee Width | 10.5 | 11.5 | 12 | 13 | 14.5 | ||
| Inseam Length | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 |
Boot Cut Pants - Peelu Online | Boot Cut Pants - Peelu Online | Boot Cut Pants - Peelu Online | Boot Cut Pants - Peelu Online | Boot Cut Pants - Peelu Online | Boot Cut Pants - Peelu Online | Boot Cut Pants - Peelu Online | Boot Cut Pants - Peelu Online | Boot Cut Pants - Peelu Online | Boot Cut Pants - Peelu Online | Boot Cut Pants - Peelu Online | Boot Cut Pants - Peelu Online | Boot Cut Pants - Peelu Online | Boot Cut Pants - Peelu Online | Boot Cut Pants - Peelu Online | Boot Cut Pants - Peelu Online | Boot Cut Pants - Peelu Online | Boot Cut Pants - Peelu Online | Boot Cut Pants - Peelu Online | Boot Cut Pants - Peelu Online | Boot Cut Pants - Peelu Online | Boot Cut Pants - Peelu Online | Boot Cut Pants - Peelu Online | Boot Cut Pants - Peelu Online | Boot Cut Pants - Peelu Online | Boot Cut Pants - Peelu Online | Boot Cut Pants - Peelu Online | Boot Cut Pants - Peelu Online | Boot Cut Pants - Peelu Online | Boot Cut Pants - Peelu Online | Boot Cut Pants - Peelu Online | Boot Cut Pants - Peelu Online | Boot Cut Pants - Peelu Online | Boot Cut Pants - Peelu Online | Boot Cut Pants - Peelu Online | Boot Cut Pants - Peelu Online | Boot Cut Pants - Peelu Online | Boot Cut Pants - Peelu Online | Boot Cut Pants - Peelu Online | Boot Cut Pants - Peelu Online | Boot Cut Pants - Peelu Online | Boot Cut Pants - Peelu Online | Boot Cut Pants - Peelu Online | Boot Cut Pants - Peelu Online | Boot Cut Pants - Peelu Online | Boot Cut Pants - Peelu Online | Boot Cut Pants - Peelu Online | Boot Cut Pants - Peelu Online | Boot Cut Pants - Peelu Online | Boot Cut Pants - Peelu Online | Boot Cut Pants - Peelu Online | Boot Cut Pants - Peelu Online
Skip to content

| Mesurment | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round Waist Width | 14.5 | 16.5 | 17.5 | 18 | 19 | ||
| Round Hip Width | 22.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 24.5 | PANTS | |
| Round Thigh at Crotch | 13 | 13.5 | 14 | 15 | 16 | ||
| Round Knee Width | 10.5 | 11.5 | 12 | 13 | 14.5 | ||
| Inseam Length | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 |